| Nimetus | Pikkus | Laius | Süvis | Arv, tk | 
| Pella | 4.1 m | 1.4 m | 0.2 m | 1 | 
| Viking classic | 3.8 m | 1.43 m | 0.9 m | 8 | 
| Nimetus | Pikkus | Laius | Süvis | Arv, tk | 
| Joll - 4 | 5.25 m | 1.55 m | 0.6 m | 3 | 
| Joll - 6 | 6.1 m | 1.80 m | 0.2 m | 2 | 
| Nimetus | Pikkus | Laius | Süvis | Arv, tk | 
| Vellboot (duraluminium) | 9 m | 2.1 m | 1.35 m | 1 | 
| Vellboot (plastik) | 8 m | 2.85 m | 1.45 m | 1 | 
| Kaater (kasanka) | 4.4 m | 1.60 m | 0.2 m | 1 | 
| Kummist, täispuhutav | 3.8 m | 1.51 m | 0.2 m | 1 | 
| Laev "Fortuna" | 25.2 m | 5.60 m | 2.8 m | 1 | 
| Nimetus | Pikkus | Laius | Süvis | Arv, tk | 
| Veerand-tonnised ("Natali") | 7.5 m | 2.5 m | 1.60 m | 1 | 
| Mikro ("King","Quin","Jack","Ontika") | 5.25 m | 2.5 m | 0.25/1.1 m ** | 4 | 
| Optimist | 2.3 m | 1.13 m | 0.08/0.75 m ** | 7 | 
| Kadet | 3.22 m | 1.13 m | 0.12/0.75 m ** | 3 | 
| Finn | 4.5 m | 1.51 m | 0.15/0.84 m ** | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
